2022年11月の運用成績は以下のとおりとなりました。パフォーマンスは税引後配当込み、売買手数料・譲渡益税・生活費控除後の数値で算出しています。
| iFund | TOPIX |
2005年 | 19.36% | 43.51% |
2006年 | -14.90% | 1.90% |
2007年 | -14.62% | -12.22% |
2008年 | -30.94% | -41.77% |
2009年 | 17.36% | 5.63% |
2010年 | 27.23% | -0.97% |
2011年 | 8.31% | -18.94% |
2012年 | 20.39% | 18.01% |
2013年 | 58.61% | 51.46% |
2014年 | 0.43% | 8.08% |
2015年 | -3.97% | 9.93% |
2016年 | -2.44% | -1.85% |
2017年 | 65.37% | 19.90% |
2018年 | -17.14% | -17.80% |
2019年 | -3.07% | 15.21% |
2020年 | 12.06% | 4.84% |
2021年 | -32.60% | 10.40% |
2022年 | | |
1月 | -8.26% | -4.84% |
2月 | 0.50% | -0.47% |
3月 | -0.64% | 3.15% |
4月 | 0.67% | -4.65% |
5月 | -8.56% | 0.69% |
6月 | -0.25% | -2.19% |
7月 | 3.06% | 3.71% |
8月 | 3.83% | 1.18% |
9月 | -9.62% | -6.48% |
10月 | 2.62% | 5.09% |
11月 | 0.90% | 2.91% |
12月 | | |
【年初来】 | -15.76% | -0.34% |
【設定来】 | 47.06% | 72.71% |
月末時点保有銘柄
2120 LIFULL |
2170 LINK&M |
2987 タスキ |
3187 サンワカンパニー |
3321 ミタチ |
3328 BEENOS |
3496 アズーム |
3773 AMI |
3856 Abalance |
3916 DIT |
3963 シンクロ・フード |
4071 プラスアルファ |
4260 ハイブリッドテク |
4395 アクリート |
4442 バルテス |
5036 日本ビジネスシステム |
6070 キャリアリンク |
6071 IBJ |
6081 アライドアーキ |
6200 インソース |
6549 ディーエムソリュ |
7187 ジェイリース |
7809 壽屋 |
8908 毎日コムネット |
9229 サンウェルズ |
9450 ファイバーゲート |
9553 マイクロアド |
9554 AViC |
9564 FCE |