2022年7月の運用成績は以下のとおりとなりました。パフォーマンスは税引後配当込み、売買手数料・譲渡益税・生活費控除後の数値で算出しています。
| iFund | TOPIX |
2005年 | 19.36% | 43.51% |
2006年 | -14.90% | 1.90% |
2007年 | -14.62% | -12.22% |
2008年 | -30.94% | -41.77% |
2009年 | 17.36% | 5.63% |
2010年 | 27.23% | -0.97% |
2011年 | 8.31% | -18.94% |
2012年 | 20.39% | 18.01% |
2013年 | 58.61% | 51.46% |
2014年 | 0.43% | 8.08% |
2015年 | -3.97% | 9.93% |
2016年 | -2.44% | -1.85% |
2017年 | 65.37% | 19.90% |
2018年 | -17.14% | -17.80% |
2019年 | -3.07% | 15.21% |
2020年 | 12.06% | 4.84% |
2021年 | -32.60% | 10.40% |
2022年 | | |
1月 | -8.26% | -4.84% |
2月 | 0.50% | -0.47% |
3月 | -0.64% | 3.15% |
4月 | 0.67% | -4.65% |
5月 | -8.56% | 0.69% |
6月 | -0.25% | -2.19% |
7月 | 3.06% | 3.71% |
8月 | | |
9月 | | |
10月 | | |
11月 | | |
12月 | | |
【年初来】 | -13.31% | -2.61% |
【設定来】 | 51.34% | 68.78% |
ポートフォリオ
銘柄 | 構成比 |
Cash | 41.49% |
9381 エーアイテイー | 14.96% |
3093 トレファク | 9.44% |
6999 KOA | 9.32% |
2726 パルグループHD | 9.31% |
6262 ペガサス | 8.31% |
3181 買取王国 | 7.18% |