2019年10月の運用成績は以下のとおりとなりました。パフォーマンスは税引後配当込み、売買手数料・譲渡益税・生活費控除後の数値で算出しています。
| iFund | TOPIX | ひふみ |
2005年 | 19.36% | 43.51% | - |
2006年 | -14.90% | 1.90% | - |
2007年 | -14.62% | -12.22% | - |
2008年 | -30.94% | -41.77% | 8.58% |
2009年 | 17.36% | 5.63% | 10.21% |
2010年 | 27.23% | -0.97% | 1.86% |
2011年 | 8.31% | -18.94% | -1.30% |
2012年 | 20.39% | 18.01% | 22.17% |
2013年 | 58.61% | 51.46% | 67.96% |
2014年 | 0.43% | 8.08% | 13.99% |
2015年 | -3.97% | 9.93% | 21.75% |
2016年 | -2.44% | -1.85% | 4.53% |
2017年 | 65.37% | 19.90% | 44.82% |
2018年 | -17.14% | -17.80% | -21.37% |
2019年 | | | |
1月 | 3.93% | 4.91% | 6.53% |
2月 | -0.13% | 2.56% | 4.78% |
3月 | 3.89% | -1.00% | 0.46% |
4月 | -2.67% | 1.65% | 2.91% |
5月 | -5.34% | -6.53% | -5.95% |
6月 | -4.07% | 2.57% | 2.08% |
7月 | 1.54% | 0.90% | 2.18% |
8月 | -5.19% | -3.40% | -5.45% |
9月 | -0.08% | 5.02% | 3.79% |
10月 | -2.35% | 4.99% | 5.35% |
11月 | | | |
12月 | | | |
【年初来】 | -10.47% | 11.57% | 17.04% |
【設定来】 | 113.47% | 45.00% | 377.26% |
【基準価格推移】
【ポートフォリオ】
銘柄 | 構成比 |
Cash | 8.12% |
7034 プロレド | 11.15% |
7674 NATTY | 10.77% |
7063 エードット | 9.66% |
7033 MSOL | 9.54% |
6577 ベストワンドット | 9.24% |
7325 アイリック | 8.73% |
9279 ギフト | 8.47% |
9450 ファイバーゲート | 8.42% |
7060 ギークス | 8.26% |
4431 スマレジ | 7.65% |
銘柄(信用) |
4439 東名 |
9270 SOU |
7035 anfac |