iFund | TOPIX | ひふみ | |
2005年 | 19.36% | 43.51% | - |
2006年 | -14.90% | 1.90% | - |
2007年 | -14.62% | -12.22% | - |
2008年 | -30.94% | -41.77% | 8.58% |
2009年 | 17.36% | 5.63% | 10.21% |
2010年 | 27.23% | -0.97% | 1.86% |
2011年 | 8.31% | -18.94% | -1.30% |
2012年 | 20.39% | 18.01% | 22.17% |
2013年 | 58.61% | 51.46% | 67.96% |
2014年 | 0.43% | 8.08% | 13.99% |
2015年 | -3.97% | 9.93% | 21.75% |
2016年 | |||
1月 | -4.89% | -7.45% | -4.07 |
2月 | |||
3月 | |||
4月 | |||
5月 | |||
6月 | |||
7月 | |||
8月 | |||
9月 | |||
10月 | |||
11月 | |||
12月 | |||
【年初来】 | -4.89% | -7.45% | -4.07 |
【設定来】 | 69.66% | 24.57% | 228.64% |
【基準価格推移】
【ポートフォリオ】
銘柄 | 構成比 |
Cash | 46.23% |
2379 ディップ | 7.80% |
3068 WDI | 5.42% |
6089 ウィルグループ | 5.98% |
7747 アサヒインテック | 8.40% |
1321 225投信(売り) | 26.16% |
あけましておめでとうございます。
昨年末キャッシュ100%にして新年早々下がったところでキャッシュ40%くらい使って仕切り直しの買いを入れたのですがそこからさらに下げ続けたので1321のヘッジ売を入れて最終日にマイナス金利の上げでヘッジ売に足を引っ張られて戻しきれず-5%で着地。
年始に買った銘柄は竹内製作所(6432)を損切りした以外そのままです。しょっぱなから大変な一ヶ月でした。