2022年10月の運用成績は以下のとおりとなりました。パフォーマンスは税引後配当込み、売買手数料・譲渡益税・生活費控除後の数値で算出しています。
| iFund | TOPIX |
2005年 | 19.36% | 43.51% |
2006年 | -14.90% | 1.90% |
2007年 | -14.62% | -12.22% |
2008年 | -30.94% | -41.77% |
2009年 | 17.36% | 5.63% |
2010年 | 27.23% | -0.97% |
2011年 | 8.31% | -18.94% |
2012年 | 20.39% | 18.01% |
2013年 | 58.61% | 51.46% |
2014年 | 0.43% | 8.08% |
2015年 | -3.97% | 9.93% |
2016年 | -2.44% | -1.85% |
2017年 | 65.37% | 19.90% |
2018年 | -17.14% | -17.80% |
2019年 | -3.07% | 15.21% |
2020年 | 12.06% | 4.84% |
2021年 | -32.60% | 10.40% |
2022年 | | |
1月 | -8.26% | -4.84% |
2月 | 0.50% | -0.47% |
3月 | -0.64% | 3.15% |
4月 | 0.67% | -4.65% |
5月 | -8.56% | 0.69% |
6月 | -0.25% | -2.19% |
7月 | 3.06% | 3.71% |
8月 | 3.83% | 1.18% |
9月 | -9.62% | -6.48% |
10月 | 2.62% | 5.09% |
11月 | | |
12月 | | |
【年初来】 | -16.51% | -3.16% |
【設定来】 | 45.75% | 67.83% |
ポートフォリオ
銘柄 |
8142 トーホー |
3321 ミタチ |
3393 スターティアHD |
2307 クロスキャット |
7480 スズデン |
4816 東映アニメ |
7458 第一興商 |
7610 テイツー |
8114 デサント |
4556 カイノス |
8230 はせがわ |
8016 オンワードHD |
7906 ヨネックス |
6045 レントラックス |
2780 コメ兵HD |
7191 イントラスト |
4680 ラウンドワン |
8596 九州リースサービス |
4516 日本新薬 |