iFund | TOPIX | ひふみ | |
2005年 | 19.36% | 43.51% | - |
2006年 | -14.90% | 1.90% | - |
2007年 | -14.62% | -12.22% | - |
2008年 | -30.94% | -41.77% | 8.58% |
2009年 | 17.36% | 5.63% | 10.21% |
2010年 | 27.23% | -0.97% | 1.86% |
2011年 | 8.31% | -18.94% | -1.30% |
2012年 | 20.39% | 18.01% | 22.17% |
2013年 | 58.61% | 51.46% | 67.96% |
2014年 | 0.43% | 8.08% | 13.99% |
2015年 | -3.97% | 9.93% | 21.75% |
2016年 | -2.44% | -1.85% | 4.53% |
2017年 | 65.37% | 19.90% | 44.82% |
2018年 | -17.14% | -17.80% | -21.37% |
2019年 | -3.07% | 15.21% | 22.81% |
2020年 | 12.06% | 4.84% | 20.52% |
2021年 | |||
1月 | -5.53% | 0.23% | 0.04% |
2月 | -4.70% | 3.08% | -0.88% |
3月 | 1.65% | 4.80% | 5.04% |
4月 | -10.93% | -2.85% | -1.73% |
5月 | -2.06% | 1.30% | -1.54% |
6月 | 9.31% | 1.07% | 3.47% |
7月 | -8.44% | -2.19% | -2.54% |
8月 | |||
9月 | |||
10月 | |||
11月 | |||
12月 | |||
【年初来】 | -20.09% | 5.34% | 1.62% |
【設定来】 | 106.97% | 65.36% | 513.30% |
・基準価額推移
・ポートフォリオ
銘柄 | 構成比 |
Cash | 3.86% |
4193 ファブリカ | 13.42% |
7685 BUYSELL | 15.29% |
7599 IDOM | 11.47% |
4051 GMO-FG | 11.88% |
4436 ミンカブ | 11.15% |
4476 AI CROSS | 8.95% |
3180 ビューティガレージ | 8.77% |
7370 Enjin | 7.61% |
7095 MacbeeP | 7.60% |