| iFund | TOPIX | ひふみ | |
| 2005年 | 19.36% | 43.51% | - |
| 2006年 | -14.90% | 1.90% | - |
| 2007年 | -14.62% | -12.22% | - |
| 2008年 | -30.94% | -41.77% | 8.58% |
| 2009年 | 17.36% | 5.63% | 10.21% |
| 2010年 | 27.23% | -0.97% | 1.86% |
| 2011年 | 8.31% | -18.94% | -1.30% |
| 2012年 | 20.39% | 18.01% | 22.17% |
| 2013年 | 58.61% | 51.46% | 67.96% |
| 2014年 | 0.43% | 8.08% | 13.99% |
| 2015年 | -3.97% | 9.93% | 21.75% |
| 2016年 | -2.44% | -1.85% | 4.53% |
| 2017年 | 65.37% | 19.90% | 44.82% |
| 2018年 | -17.14% | -17.80% | -21.37% |
| 2019年 | -3.07% | 15.21% | 22.81% |
| 2020年 | 12.06% | 4.84% | 20.52% |
| 2021年 | |||
| 1月 | -5.53% | 0.23% | 0.04% |
| 2月 | -4.70% | 3.08% | -0.88% |
| 3月 | 1.65% | 4.80% | 5.04% |
| 4月 | |||
| 5月 | |||
| 6月 | |||
| 7月 | |||
| 8月 | |||
| 9月 | |||
| 10月 | |||
| 11月 | |||
| 12月 | |||
| 【年初来】 | -8.48% | 8.27% | 4.15% |
| 【設定来】 | 137.04% | 69.97% | 528.57% |
・基準価額推移
・ポートフォリオ
| Cash | 0.00% |
| 4051 GMO-FG | 9.10% |
| 7685 BUYSELL | 8.38% |
| 4880 セルソース | 8.02% |
| 6199 セラク | 7.92% |
| 4427 EduLab | 7.62% |
| 9450 ファイバーゲート | 7.36% |
| 4174 アピリッツ | 7.11% |
| 4011 ヘッドウォーター | 6.46% |
| 4013 勤次郎 | 6.45% |
| 4053 サンアスタリスク | 6.12% |
| 2987 タスキ | 5.73% |
| 4020 ビートレンド | 5.35% |
| 7360 オンデック | 5.00% |
| 4447 Q-PBシステムズ | 4.99% |
| 3491 GA TECH | 4.38% |