iFund | TOPIX | ひふみ | |
2005年 | 19.36% | 43.51% | - |
2006年 | -14.90% | 1.90% | - |
2007年 | -14.62% | -12.22% | - |
2008年 | -30.94% | -41.77% | 8.58% |
2009年 | 17.36% | 5.63% | 10.21% |
2010年 | 27.23% | -0.97% | 1.86% |
2011年 | 8.31% | -18.94% | -1.30% |
2012年 | 20.39% | 18.01% | 22.17% |
2013年 | 58.61% | 51.46% | 67.96% |
2014年 | 0.43% | 8.08% | 13.99% |
2015年 | -3.97% | 9.93% | 21.75% |
2016年 | -2.44% | -1.85% | 4.53% |
2017年 | 65.37% | 19.90% | 44.82% |
2018年 | -17.14% | -17.80% | -21.37% |
2019年 | -3.07% | 15.21% | 22.81% |
2020年 | |||
1月 | -1.33% | -2.14% | -2.85% |
2月 | -18.93% | -10.30% | -10.03% |
3月 | -17.87% | -7.14% | -2.39% |
4月 | 18.05% | 4.35% | 6.52% |
5月 | 16.42% | 6.81% | 8.21% |
6月 | 3.98% | -0.31% | 3.10% |
7月 | -3.52% | -4.02% | -1.54% |
8月 | 20.94% | 8.16% | 6.69% |
9月 | 5.60% | 0.45% | 4.67% |
10月 | -6.41% | -2.84% | -1.68% |
11月 | 4.64% | 11.12% | 7.90% |
12月 | |||
【年初来】 | 13.28% | 1.95% | 18.27% |
【設定来】 | 161.83% | 52.65% | 492.25% |
・基準価額推移
・ポートフォリオ
銘柄 | 構成比 |
Cash | 27.37% |
6199 セラク | 10.93% |
7071 アンビス | 9.71% |
9450 ファイバーゲート | 9.38% |
4051 GMO-FG | 8.09% |
4427 EduLab | 7.86% |
4482 ウィルズ | 7.78% |
2987 タスキ | 6.73% |
4447 Q-PBシステムズ | 6.21% |
3984 ユーザーローカル | 5.94% |