iFund | TOPIX | ひふみ | |
2005年 | 19.36% | 43.51% | - |
2006年 | -14.90% | 1.90% | - |
2007年 | -14.62% | -12.22% | - |
2008年 | -30.94% | -41.77% | 8.58% |
2009年 | 17.36% | 5.63% | 10.21% |
2010年 | 27.23% | -0.97% | 1.86% |
2011年 | 8.31% | -18.94% | -1.30% |
2012年 | 20.39% | 18.01% | 22.17% |
2013年 | 58.61% | 51.46% | 67.96% |
2014年 | 0.43% | 8.08% | 13.99% |
2015年 | -3.97% | 9.93% | 21.75% |
2016年 | -2.44% | -1.85% | 4.53% |
2017年 | 65.37% | 19.90% | 44.82% |
2018年 | -17.14% | -17.80% | -21.37% |
2019年 | -3.07% | 15.21% | 22.81% |
2020年 | |||
1月 | -1.33% | -2.14% | -2.85% |
2月 | -18.93% | -10.30% | -10.03% |
3月 | -17.87% | -7.14% | -2.39% |
4月 | 18.05% | 4.35% | 6.52% |
5月 | 16.42% | 6.81% | 8.21% |
6月 | 3.98% | -0.31% | 3.10% |
7月 | -3.52% | -4.02% | -1.54% |
8月 | 20.94% | 8.16% | 6.69% |
9月 | 5.60% | 0.45% | 4.67% |
10月 | |||
11月 | |||
12月 | |||
【年初来】 | 15.67% | -5.57% | 11.49% |
【設定来】 | 167.35% | 41.39% | 458.30% |
・基準価額推移
・ポートフォリオ
Cash | 31.60% |
4483 JMDC | 11.97% |
4436 ミンカブ | 10.66% |
4442 バルテス | 10.47% |
7320 日本リビング保証 | 8.90% |
9450 ファイバーゲート | 8.05% |
4441 トビラシステムズ | 6.25% |
9326 関通 | 6.06% |
4482 ウィルズ | 6.03% |