2019年1月の運用成績は以下のとおりとなりました。パフォーマンスは税引後配当込み、売買手数料・譲渡益税・生活費控除後の数値で算出しています。
| iFund | TOPIX | ひふみ |
2005年 | 19.36% | 43.51% | - |
2006年 | -14.90% | 1.90% | - |
2007年 | -14.62% | -12.22% | - |
2008年 | -30.94% | -41.77% | 8.58% |
2009年 | 17.36% | 5.63% | 10.21% |
2010年 | 27.23% | -0.97% | 1.86% |
2011年 | 8.31% | -18.94% | -1.30% |
2012年 | 20.39% | 18.01% | 22.17% |
2013年 | 58.61% | 51.46% | 67.96% |
2014年 | 0.43% | 8.08% | 13.99% |
2015年 | -3.97% | 9.93% | 21.75% |
2016年 | -2.44% | -1.85% | 4.53% |
2017年 | 65.37% | 19.90% | 44.82% |
2018年 | -17.14% | -17.80% | -21.37% |
2019年 | | | |
1月 | 3.93% | 4.91% | 6.53% |
2月 | | | |
3月 | | | |
4月 | | | |
5月 | | | |
6月 | | | |
7月 | | | |
8月 | | | |
9月 | | | |
10月 | | | |
11月 | | | |
12月 | | | |
【年初来】 | 3.93% | 4.91% | 6.53% |
【設定来】 | 147.81% | 36.35% | 334.41% |
【基準価格推移】
【ポートフォリオ】
銘柄 | 構成比 |
Cash | 41.79% |
3987 エコモット | 11.41% |
3990 UUUM | 10.83% |
3922 PRTIMES | 9.45% |
6556 ウェルビー | 9.33% |
3267 フィルカンパニー | 8.84% |
3484 テンポイノベーション | 8.35% |