iFund | TOPIX | ひふみ | |
2005年 | 19.36% | 43.51% | - |
2006年 | -14.90% | 1.90% | - |
2007年 | -14.62% | -12.22% | - |
2008年 | -30.94% | -41.77% | 8.58% |
2009年 | 17.36% | 5.63% | 10.21% |
2010年 | 27.23% | -0.97% | 1.86% |
2011年 | 8.31% | -18.94% | -1.30% |
2012年 | 20.39% | 18.01% | 22.17% |
2013年 | 58.61% | 51.46% | 67.96% |
2014年 | 0.43% | 8.08% | 13.99% |
2015年 | -3.97% | 9.93% | 21.75% |
2016年 | |||
1月 | -4.89% | -7.45% | -4.07% |
2月 | -0.59% | -9.37% | -6.76% |
3月 | 4.58% | 3.80% | 10.53% |
4月 | -1.01% | -0.49% | -2.40% |
5月 | 2.01% | 2.93% | 3.03% |
6月 | -5.00% | -9.71% | -5.90% |
7月 | |||
8月 | |||
9月 | |||
10月 | |||
11月 | |||
12月 | |||
【年初来】 | -5.14% | -19.48% | -6.46% |
【設定来】 | 69.20% | 8.37% | 220.45% |
【基準価格推移】
【ポートフォリオ】
銘柄 | 構成比 |
Cash | 46.53% |
2379 ディップ | 11.60% |
2928 A-健康CP | 10.88% |
6089 ウィルグループ | 10.79% |
3138 富士山マガジン | 10.31% |
3457 ハウスドゥ | 9.89% |
富士山マガジンサービスを新規で組み入れ。出来高少ないので集めるのめんどくさかったです。ブレグジットショック(?)でもっと下がるかと思ったのですがあっさり戻してきたので何も買えていません。