iFund | TOPIX | ひふみ | |
2005年 | 19.36% | 43.51% | - |
2006年 | -14.90% | 1.90% | - |
2007年 | -14.62% | -12.22% | - |
2008年 | -30.94% | -41.77% | 8.58% |
2009年 | 17.36% | 5.63% | 10.21% |
2010年 | 27.23% | -0.97% | 1.86% |
2011年 | 8.31% | -18.94% | -1.30% |
2012年 | 20.39% | 18.01% | 22.17% |
2013年 | 58.61% | 51.46% | 67.96% |
2014年 | 0.43% | 8.08% | 13.99% |
2015年 | |||
1月 | 1.25% | 0.54% | 1.15% |
2月 | -0.18% | 7.69% | 4.83% |
3月 | 12.26% | 1.26% | 2.83% |
4月 | 0.78% | 3.22% | 0.85% |
5月 | -4.85% | 5.08% | 3.69% |
6月 | 5.42% | -2.58% | 2.55% |
7月 | 8.03% | 1.79% | 3.72% |
8月 | -23.32% | -7.38% | -4.62% |
9月 | 0.45% | -8.19% | -5.18% |
10月 | 0.68% | 10.42% | 4.27% |
11月 | 3.25% | 1.42% | 5.84% |
12月 | |||
【年初来】 | -0.79% | 12.27% | 21.04% |
【設定来】 | 84.28% | 37.46% | 240.59% |
【基準価格推移】
【ポートフォリオ】
銘柄 | 構成比 |
Cash | 43.97% |
7976 三菱鉛筆 | 1.13% |
9449 GMO | 1.11% |
3193 鳥貴族 | 1.08% |
2127 日本M&A | 1.07% |
6952 カシオ計 | 1.06% |
3679 じげん | 1.05% |
7747 アサヒインテック | 1.04% |
4763 C&R社 | 1.03% |
3068 WDI | 1.01% |
3288 オープンハウス | 1.01% |
2124 JAC | 1.00% |
6055 Jマテリアル | 0.99% |
2229 カルビー | 0.99% |
7270 富士重 | 0.99% |
2440 ぐるなび | 0.99% |
3258 ユニゾHD | 0.99% |
3694 オプティム | 0.98% |
2154 トラスト・テック | 0.98% |
7276 小糸製 | 0.97% |
1879 新日本建 | 0.96% |
3341 日本調剤 | 0.94% |
2175 SMS | 0.93% |
7833 アイフィスジャパン | 0.92% |
4358 TYO | 0.92% |
2371 カカクコム | 0.91% |
4626 太陽HD | 0.91% |
3150 グリムス | 0.91% |
6289 技研製作所 | 0.90% |
2429 ワールドHD | 0.90% |
6071 IBJ | 0.90% |
2353 日駐 | 0.88% |
2928 A-健康CP | 0.88% |
2337 いちご | 0.87% |
4745 東京個別 | 0.87% |
2301 学情 | 0.87% |
6089 ウィルグループ | 0.86% |
3678 メディアドゥ | 0.85% |
3092 スタートトゥ | 0.83% |
6157 日進工具 | 0.83% |
4346 NEXYZ. | 0.83% |
1808 長谷工 | 0.80% |
4674 クレスコ | 0.80% |
4849 エン・ジャパン | 0.79% |
6058 ベクトル | 0.79% |
4659 エイジス | 0.77% |
9757 船井総研HD | 0.76% |
4536 参天薬 | 0.76% |
7172 JIA | 0.76% |
7256 河西工 | 0.72% |
8909 シノケンG | 0.69% |
3064 MRO | 0.69% |
7956 ピジョン | 0.69% |
6278 ユニオンツール | 0.68% |
8920 東祥 | 0.67% |
3275 ハウスコム | 0.66% |
3387 クリレスHD | 0.66% |
5184 ニチリン | 0.64% |
9717 ジャステック | 0.62% |
2427 アウトソシング | 0.62% |
3076 あいHD | 0.61% |
7844 マーベラス | 0.59% |
2379 ディップ | 0.55% |
3299 ムゲンエステート | 0.54% |
2413 エムスリー | 0.53% |
6161 エスティック | 0.52% |
6432 竹内製作所 | 0.51% |
3668 コロプラ | 0.48% |
先月までのロング・ショート4銘柄については、ロングの日本調剤を+25%で利食い、ウィルグループは+数%で薄利撤退、日本管理とFPGのショートは10%弱の利益ですべて手仕舞いしました。これ以外に思いつきで平山の決算を狙って買ったポジションで大失敗してここまでの利益の1/3を飛ばしてしまいました。
11月半ばに決算が出揃ってからは監視銘柄のなかで決算の数字が悪くないものをまとめ買いして上記のようなポートフォリオになっています。今月新規に買い付けた中でシュッピン、GMOペイメントゲートウェイ、シーシーエス、ニュートンFについては月末までに+20%まで利が乗ったので利食い済となっています。
今月末で年初来でほぼプラスマイナスゼロのラインまで戻したのでとりあえずあと1ヶ月でプラスにできればよいかなと思っています。