iFund | TOPIX | ひふみ | |
2005年 | 19.36% | 43.51% | - |
2006年 | -14.90% | 1.90% | - |
2007年 | -14.62% | -12.22% | - |
2008年 | -30.94% | -41.77% | 8.58% |
2009年 | 17.36% | 5.63% | 10.21% |
2010年 | 27.23% | -0.97% | 1.86% |
2011年 | 8.31% | -18.94% | -1.30% |
2012年 | 20.39% | 18.01% | 22.17% |
2013年 | 58.61% | 51.46% | 67.96% |
2014年 | 0.43% | 8.08% | 13.99% |
2015年 | |||
1月 | 1.25% | 0.54% | 1.15% |
2月 | -0.18% | 7.69% | 4.83% |
3月 | 12.26% | 1.26% | 2.83% |
4月 | 0.78% | 3.22% | 0.85% |
5月 | -4.85% | 5.08% | 3.69% |
6月 | 5.42% | -2.58% | 2.55% |
7月 | 8.03% | 1.79% | 3.72% |
8月 | -23.32% | -7.38% | -4.62% |
9月 | |||
10月 | |||
11月 | |||
12月 | |||
【年初来】 | -4.99% | 9.20% | 15.68% |
【設定来】 | 76.49% | 33.70% | 225.21% |
【基準価格推移】
【ポートフォリオ】
恥を忍んで公開。8月25日の寄り付きで保有していた全株ぶん投げました。そこが大底で買戻しは一切していないのでその後のリバは一切取れてません。ということで年初来の利益を全部飛ばしてなおかつマイナス転落。リーマン・ショックがあった2008年でも年間で-30%だったのに今回は単月で-23%強。当時より運用金額が増えているので金額ベースでは過去最高の損失です。
欲しい銘柄はたくさんあるのでまた安くなったらコツコツ拾っていこうと思っています。また安くなったら…。