| iFund | TOPIX | |
| 2005年 | 19.36% | 43.51% |
| 2006年 | -14.90% | 1.90% |
| 2007年 | -14.62% | -12.22% |
| 2008年 | -30.94% | -41.77% |
| 2009年 | 17.36% | 5.63% |
| 2010年 | 27.23% | -0.97% |
| 2011年 | 8.31% | -18.94% |
| 2012年 | 20.39% | 18.01% |
| 2013年 | 58.61% | 51.46% |
| 2014年 | 0.43% | 8.08% |
| 2015年 | -3.97% | 9.93% |
| 2016年 | -2.44% | -1.85% |
| 2017年 | 65.37% | 19.90% |
| 2018年 | -17.14% | -17.80% |
| 2019年 | -3.07% | 15.21% |
| 2020年 | 12.06% | 4.84% |
| 2021年 | -32.60% | 10.40% |
| 2022年 | ||
| 1月 | -8.26% | -4.84% |
| 2月 | 0.50% | -0.47% |
| 3月 | -0.64% | 3.15% |
| 4月 | 0.67% | -4.65% |
| 5月 | -8.56% | 0.69% |
| 6月 | -0.25% | -2.19% |
| 7月 | 3.06% | 3.71% |
| 8月 | 3.83% | 1.18% |
| 9月 | -9.62% | -6.48% |
| 10月 | 2.62% | 5.09% |
| 11月 | 0.90% | 2.91% |
| 12月 | -9.79% | -4.73% |
| 【年初来】 | -24.01% | -5.05% |
| 【設定来】 | 32.66% | 64.55% |
月末時点保有銘柄
| 2353 日駐 |
| 2681 ゲオHD |
| 2792 ハニーズHLD |
| 3093 トレファク |
| 3187 サンワカンパニー |
| 3498 霞ヶ関キャピタル |
| 3773 AMI |
| 3992 ニーズウェル |
| 4071 プラスアルファ |
| 4216 旭有機材 |
| 4377 ワンキャリア |
| 4395 アクリート |
| 4442 バルテス |
| 4666 パーク24 |
| 5036 日本ビジネスシステム |
| 5129 FIXER |
| 5136 tripla |
| 6081 アライドアーキ |
| 7071 アンビス |
| 7095 MacbeeP |
| 7110 クラシコム |
| 7187 ジェイリース |
| 7228 デイトナ |
| 7794 イーディーピー |
| 7809 壽屋 |
| 8029 ルックHD |
| 8908 毎日コムネット |
| 9272 ブティックス |
| 9278 ブックオフGHD |
| 9279 ギフトHD |
| 9556 INTLOOP |
毎月の運用成績を出すのは今回で終わりにします。