2022年5月の運用成績は以下のとおりとなりました。パフォーマンスは税引後配当込み、売買手数料・譲渡益税・生活費控除後の数値で算出しています。
| iFund | TOPIX |
| 2005年 | 19.36% | 43.51% |
| 2006年 | -14.90% | 1.90% |
| 2007年 | -14.62% | -12.22% |
| 2008年 | -30.94% | -41.77% |
| 2009年 | 17.36% | 5.63% |
| 2010年 | 27.23% | -0.97% |
| 2011年 | 8.31% | -18.94% |
| 2012年 | 20.39% | 18.01% |
| 2013年 | 58.61% | 51.46% |
| 2014年 | 0.43% | 8.08% |
| 2015年 | -3.97% | 9.93% |
| 2016年 | -2.44% | -1.85% |
| 2017年 | 65.37% | 19.90% |
| 2018年 | -17.14% | -17.80% |
| 2019年 | -3.07% | 15.21% |
| 2020年 | 12.06% | 4.84% |
| 2021年 | -32.60% | 10.40% |
| 2022年 | | |
| 1月 | -8.26% | -4.84% |
| 2月 | 0.50% | -0.47% |
| 3月 | -0.64% | 3.15% |
| 4月 | 0.67% | -4.65% |
| 5月 | -8.56% | 0.69% |
| 6月 | | |
| 7月 | | |
| 8月 | | |
| 9月 | | |
| 10月 | | |
| 11月 | | |
| 12月 | | |
| 【年初来】 | -15.67% | -4.00% |
| 【設定来】 | 47.22% | 66.37% |
ポートフォリオ
| Cash | 0.00% |
| 7711 助川電気 | 18.01% |
| 3697 SHIFT | 17.96% |
| 6094 フリークアウト | 17.90% |
| 2975 スター・マイカHD | 16.25% |
| 2489 ADWAYS | 14.94% |
| 5218 オハラ | 14.64% |
| 6034 MRT | 0.31% |