2022年1月の運用成績は以下のとおりとなりました。パフォーマンスは税引後配当込み、売買手数料・譲渡益税・生活費控除後の数値で算出しています。
| iFund | TOPIX |
| 2005年 | 19.36% | 43.51% |
| 2006年 | -14.90% | 1.90% |
| 2007年 | -14.62% | -12.22% |
| 2008年 | -30.94% | -41.77% |
| 2009年 | 17.36% | 5.63% |
| 2010年 | 27.23% | -0.97% |
| 2011年 | 8.31% | -18.94% |
| 2012年 | 20.39% | 18.01% |
| 2013年 | 58.61% | 51.46% |
| 2014年 | 0.43% | 8.08% |
| 2015年 | -3.97% | 9.93% |
| 2016年 | -2.44% | -1.85% |
| 2017年 | 65.37% | 19.90% |
| 2018年 | -17.14% | -17.80% |
| 2019年 | -3.07% | 15.21% |
| 2020年 | 12.06% | 4.84% |
| 2021年 | -32.60% | 10.40% |
| 2022年 | | |
| 1月 | -8.26% | -4.84% |
| 2月 | | |
| 3月 | | |
| 4月 | | |
| 5月 | | |
| 6月 | | |
| 7月 | | |
| 8月 | | |
| 9月 | | |
| 10月 | | |
| 11月 | | |
| 12月 | | |
| 【年初来】 | -8.28% | -4.84% |
| 【設定来】 | 60.16% | 64.92% |
ポートフォリオ
| 銘柄 | 構成比 |
| Cash | 15.34% |
| 3697 SHIFT | 14.33% |
| 5714 DOWA | 13.85% |
| 3458 シーアールイー | 12.86% |
| 4369 トリケミカル | 11.71% |
| 4763 C&R社 | 11.31% |
| 4194 ビジョナル | 10.53% |
| 7079 WDBココ | 10.07% |