| iFund | TOPIX | ひふみ | |
| 2005年 | 19.36% | 43.51% | - |
| 2006年 | -14.90% | 1.90% | - |
| 2007年 | -14.62% | -12.22% | - |
| 2008年 | -30.94% | -41.77% | 8.58% |
| 2009年 | 17.36% | 5.63% | 10.21% |
| 2010年 | 27.23% | -0.97% | 1.86% |
| 2011年 | 8.31% | -18.94% | -1.30% |
| 2012年 | 20.39% | 18.01% | 22.17% |
| 2013年 | 58.61% | 51.46% | 67.96% |
| 2014年 | 0.43% | 8.08% | 13.99% |
| 2015年 | -3.97% | 9.93% | 21.75% |
| 2016年 | -2.44% | -1.85% | 4.53% |
| 2017年 | |||
| 1月 | 7.32% | 0.20% | 2.79% |
| 2月 | -0.30% | 0.90% | 3.44% |
| 3月 | 0.82% | -1.48% | 3.20% |
| 4月 | |||
| 5月 | |||
| 6月 | |||
| 7月 | |||
| 8月 | |||
| 9月 | |||
| 10月 | |||
| 11月 | |||
| 12月 | |||
| 【年初来】 | 7.88% | -0.40% | 9.73% |
| 【設定来】 | 87.74% | 31.57% | 292.94% |
【基準価格推移】
【ポートフォリオ】
| Cash | 14.32% |
| 1435 インベスターズC | 11.96% |
| 6184 鎌倉新書 | 11.59% |
| 3474 G-FAC | 11.40% |
| 3965 CAP | 11.25% |
| 9843 ニトリHD | 11.04% |
| 3904 カヤック | 9.79% |
| 3267 フィルカンパニー | 9.67% |
| 3186 ネクステージ | 8.97% |
1月決算銘柄から鎌倉新書と2月決算銘柄からニトリホールディングスを新規買い。キャッシュ捻出のためデジタルアイデンティティとシルバーエッグ・テクノロジーを売却。
先月買い直したネクステージとフィル・カンパニーは若干の含み損、キャピタル・アセット・プランニングは若干の含み益、WASHハウスは+50%超で利食いしたもののそこからさらに2倍超まで上昇。先月新規買いした分は上げてるものも下げてるものもあり月末時点ではトータルで前月末とほぼ変わらずで終了でした。