| iFund | TOPIX | ひふみ | |
| 2005年 | 19.36% | 43.51% | - |
| 2006年 | -14.90% | 1.90% | - |
| 2007年 | -14.62% | -12.22% | - |
| 2008年 | -30.94% | -41.77% | 8.58% |
| 2009年 | 17.36% | 5.63% | 10.21% |
| 2010年 | 27.23% | -0.97% | 1.86% |
| 2011年 | 8.31% | -18.94% | -1.30% |
| 2012年 | 20.39% | 18.01% | 22.17% |
| 2013年 | 58.61% | 51.46% | 67.96% |
| 2014年 | 0.43% | 8.08% | 13.99% |
| 2015年 | |||
| 1月 | 1.25% | 0.54% | 1.15% |
| 2月 | -0.18% | 7.69% | 4.83% |
| 3月 | 12.26% | 1.26% | 2.83% |
| 4月 | 0.78% | 3.22% | 0.85% |
| 5月 | -4.85% | 5.08% | 3.69% |
| 6月 | |||
| 7月 | |||
| 8月 | |||
| 9月 | |||
| 10月 | |||
| 11月 | |||
| 12月 | |||
| 【年初来】 | 8.80% | 18.91% | 14.02% |
| 【設定来】 | 102.10% | 45.58% | 220.84% |
【基準価格推移】
【ポートフォリオ】
先月末に売った北の達人は予想通り今月末急騰。ABCマートは薄利で撤退。オープンハウスは40%ほど取れたところで利益確定。IBJも30%ほど取れたところで利確したのですが、その後更に20%ほど上げています。こんなのばかりでほんと嫌になります。
利確した資金で東祥に再エントリしたほかに日本管理とクリレス、トレファクの買い増しし、FPGをナンピンしています。